Controlador de carregador ev DC
Quarto andar, Jiangsu Science and Technology Finance Building, Distrito de Yuhuatai, Cidade de Nanjing, Província de Jiangsu, China+86 13182931172 domho.ding@powercoreglobal.com
Especificações | Modelo | PC-SCC12 |
---|---|---|
Configuração do sistema |
CPU | Córtex ARM-M4 |
Memória | 32M SDRAM, 256MnandFlash(opções) | |
Sistema Operacional | uC/OS | |
Interface (EVSE) | CAN (Taxa baud:115200):500K | |
RS-232/485 | Taxa de baud:115200 | |
Plc | HomePlugGreenPHY1.1 (HPGP1.1) | |
Cp | Detecção de PWM (ADC); Tensão: ±12V (±5%) Ciclo de serviço:5%(±1%); Frequência: 1KHz(±1%) |
|
Características elétricas | Tensão de entrada | DC9~36V (recomendado:12V) |
Consumo de energia | 3W | |
Condições de trabalho | Temperatura de trabalho | -25°C ~60°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C ~70°C | |
Dimensões mecânicas | Tamanho | 120mm * 90mm * 30mm |
Peso | 120g |
Copyright © 2019 Powercore.Todos os direitos reservados.